[Yandex Cloud documentation](../index.md) > [Yandex BareMetal](index.md) > Pricing policy

# Yandex BareMetal pricing policy

::: page-constructor
blocks:
  - type: card-layout-block
    animated: false
    colSizes:
      all: 12
      sm: 4
    children:
      - type: basic-card
        title: Price calculator
        text: Calculate the cost of the service based on your needs
        icon: _assets/icons/calculator.svg
        urlTitle: Price calculator
        url: https://yandex.cloud/en/prices?state=d1451a543898#calculator
        size: s
        border: shadow
        centered: true
        indent:
          top: '0'
          bottom: '0'
      - type: basic-card
        title: Price list
        text: Current prices of all our services
        icon: _assets/icons/circle-ruble.svg
        urlTitle: Price list
        url: https://yandex.cloud/en/price-list?services=dn2jfbheag6vvls7oplt
        size: s
        border: shadow
        centered: true
        indent:
          top: '0'
          bottom: '0'
:::




{% note info %}

Currency of Service rates (prices) depends on the company you made a contract with:
* Prices in US dollars are applicable to customers of Iron Hive doo Beograd (Serbia) or Direct Cursus Technology L.L.C. (Dubai).
* Prices in Russian roubles are applicable to customers of Yandex.Cloud LLC.

{% endnote %}

All prices in RUB and KZT are inclusive of VAT; in USD, net of VAT.

In BareMetal, you pay for renting a server of a [certain configuration](concepts/server-configurations.md). A rented server is billable for the entire rent period, whether it is on or off.

{% note warning %}

You cannot cancel server rental during the selected rent term. The server remains billable for the entire prepaid period, regardless of the payment method and procedure for debiting funds. You can [cancel](operations/servers/server-lease-cancel.md) automatic rent renewal; in this case, your server will run until the end of the paid period and then be deleted.

{% endnote %}

You can look up how many servers of particular configurations are available in the [calculator](https://yandex.cloud/en/prices) on the Yandex Cloud website and in the [management console](https://console.yandex.cloud) when selecting a server.

## Prices for the Russia region {#prices}

All prices are per month.

### Cost of stock server configurations {#standard}

{% note info %}

Yandex Cloud resources are priced differently in different regions. Learn more about available regions in [Regions](../overview/concepts/region.md).

Your payment currency is determined by your contracting legal entity. For more information on creating an account, see [Registering an account in Yandex Cloud](../billing/quickstart/index.md).

{% endnote %}

The cost may depend on the [rent period](concepts/servers.md#server-lease).

The debiting procedure depends on the payment method:

* If there is a credit/debit card linked to the billing account, money is debited **daily** regardless of the rent period. The month's total equals the cost of the selected rent period.
* For businesses operating on an invoicing basis, the invoice is generated **once a month** regardless of the rent period.



| Услуга                                                                   | Цена            | Ед. тарификации | Действует с       | Действует до |
| ------------------------------------------------------------------------ | --------------- | --------------- | ----------------- | ------------ |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i100-H с периодом аренды 1 год              | $117.5819484    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i100-H с периодом аренды 1 день             | $138.32784672   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i100-H с периодом аренды 1 месяц            | $134.1803064    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i100-H с периодом аренды 3 месяца           | $131.40981504   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i100-H с периодом аренды 6 месяцев          | $128.6475204    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i101-H с периодом аренды 1 год              | $117.5819484    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i101-H с периодом аренды 1 день             | $138.32784672   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i101-H с периодом аренды 1 месяц            | $134.1803064    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i101-H с периодом аренды 3 месяца           | $131.40981504   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i101-H с периодом аренды 6 месяцев          | $128.6475204    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i102-S с периодом аренды 1 год              | $130.327848     | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i102-S с периодом аренды 1 день             | $153.32784432   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i102-S с периодом аренды 1 месяц            | $148.7294844    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i102-S с периодом аренды 3 месяца           | $145.66391112   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i102-S с периодом аренды 6 месяцев          | $142.59833784   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i104-SH с периодом аренды 1 год             | $133.16391312   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i104-SH с периодом аренды 1 день            | $156.66390936   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i104-SH с периодом аренды 1 месяц           | $151.95899208   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i104-SH с периодом аренды 3 месяца          | $148.82784504   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i104-SH с периодом аренды 6 месяцев         | $145.696698     | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i105-SH с периодом аренды 1 год             | $152.99997552   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i105-SH с периодом аренды 1 день            | $179.9999712    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i105-SH с периодом аренды 1 месяц           | $174.59833272   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i105-SH с периодом аренды 3 месяца          | $170.99997264   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i105-SH с периодом аренды 6 месяцев         | $167.39341584   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i107-S-1/10G  с периодом аренды 1 год       | $101.66391816   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i107-S-1/10G с периодом аренды 1 день       | $101.66391816   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i107-S-1/10G с периодом аренды 1 месяц      | $101.66391816   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i107-S-1/10G с периодом аренды 3 месяца     | $101.66391816   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i107-S-1/10G с периодом аренды 6 месяцев    | $101.66391816   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i108-S-1/10G с периодом аренды 1 год        | $104.16391776   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i108-S-1/10G с периодом аренды 1 день       | $104.16391776   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i108-S-1/10G с периодом аренды 1 месяц      | $104.16391776   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i108-S-1/10G с периодом аренды 3 месяца     | $104.16391776   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i108-S-1/10G с периодом аренды 6 месяцев    | $104.16391776   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i109-S-1/10G с периодом аренды 1 год        | $122.540964     | Сервер × месяц  | February 2, 2026  | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i109-S-1/10G с периодом аренды 1 день       | $122.540964     | Сервер × месяц  | February 2, 2026  | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i109-S-1/10G с периодом аренды 1 месяц      | $122.540964     | Сервер × месяц  | February 2, 2026  | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i109-S-1/10G с периодом аренды 3 месяца     | $122.540964     | Сервер × месяц  | February 2, 2026  | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i109-S-1/10G с периодом аренды 6 месяцев    | $122.540964     | Сервер × месяц  | February 2, 2026  | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i110-S-1/10G с периодом аренды 1 год        | $129.508176     | Сервер × месяц  | February 2, 2026  | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i110-S-1/10G с периодом аренды 1 день       | $129.508176     | Сервер × месяц  | February 2, 2026  | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i110-S-1/10G с периодом аренды 1 месяц      | $129.508176     | Сервер × месяц  | February 2, 2026  | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i110-S-1/10G с периодом аренды 3 месяца     | $129.508176     | Сервер × месяц  | February 2, 2026  | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i110-S-1/10G с периодом аренды 6 месяцев    | $129.508176     | Сервер × месяц  | February 2, 2026  | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i113-S с периодом аренды 1 год              | $118.032768     | Сервер × месяц  | March 16, 2026    | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i113-S с периодом аренды 1 день             | $118.032768     | Сервер × месяц  | March 16, 2026    | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i113-S с периодом аренды 1 месяц            | $118.032768     | Сервер × месяц  | March 16, 2026    | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i113-S с периодом аренды 3 месяца           | $118.032768     | Сервер × месяц  | March 16, 2026    | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i113-S с периодом аренды 6 месяцев          | $118.032768     | Сервер × месяц  | March 16, 2026    | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i114-S с периодом аренды 1 год              | $123.770472     | Сервер × месяц  | May 8, 2026       | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i114-S с периодом аренды 1 день             | $123.770472     | Сервер × месяц  | May 8, 2026       | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i114-S с периодом аренды 1 месяц            | $123.770472     | Сервер × месяц  | May 8, 2026       | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i114-S с периодом аренды 3 месяца           | $123.770472     | Сервер × месяц  | May 8, 2026       | —            |
| BareMetal GO. Сервер типа LA-i114-S с периодом аренды 6 месяцев          | $123.770472     | Сервер × месяц  | May 8, 2026       | —            |
| BareMetal. Сервер типа  BA-a702-6N-4H-2X25G  с периодом аренды 1 год     | $2,783.04053832 | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  BA-a702-6N-4H-2X25G  с периодом аренды 1 день    | $3,274.16341056 | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  BA-a702-6N-4H-2X25G  с периодом аренды 1 месяц   | $3,175.93391808 | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  BA-a702-6N-4H-2X25G  с периодом аренды 3 месяца  | $3,110.450322   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  BA-a702-6N-4H-2X25G  с периодом аренды 6 месяцев | $3,044.96672592 | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  BA-a704-4N-2X25G  с периодом аренды 1 год        | $1,653.24563712 | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  BA-a704-4N-2X25G  с периодом аренды 1 день       | $1,944.9996888  | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  BA-a704-4N-2X25G  с периодом аренды 1 месяц      | $1,886.64723912 | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  BA-a704-4N-2X25G  с периодом аренды 3 месяца     | $1,847.745606   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  BA-a704-4N-2X25G  с периодом аренды 6 месяцев    | $1,808.84397288 | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  HA-a701-6N-4H-2X25G  с периодом аренды 1 год     | $2,693.08153632 | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  HA-a701-6N-4H-2X25G  с периодом аренды 1 день    | $3,168.32736192 | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  HA-a701-6N-4H-2X25G  с периодом аренды 1 месяц   | $3,073.2781968  | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  HA-a701-6N-4H-2X25G  с периодом аренды 3 месяца  | $3,009.90935448 | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  HA-a701-6N-4H-2X25G  с периодом аренды 6 месяцев | $2,946.54870888 | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  HA-a703-4N-2X25G  с периодом аренды 1 год        | $1,604.36859576 | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  HA-a703-4N-2X25G  с периодом аренды 1 день       | $1,887.499698   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  HA-a703-4N-2X25G  с периодом аренды 1 месяц      | $1,830.86855952 | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  HA-a703-4N-2X25G  с периодом аренды 3 месяца     | $1,793.12266392 | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа  HA-a703-4N-2X25G  с периодом аренды 6 месяцев    | $1,755.3685716  | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-a612-N-25G с периодом аренды 1 год             | $1,281.77028672 | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-a612-N-25G с периодом аренды 1 день            | $1,507.96697184 | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-a612-N-25G с периодом аренды 1 месяц           | $1,462.72927416 | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-a612-N-25G с периодом аренды 3 месяца          | $1,432.56534456 | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-a612-N-25G с периодом аренды 6 месяцев         | $1,402.40961168 | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i103-S-10G с периодом аренды 1 год             | $158.66390904   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i103-S-10G с периодом аренды 1 день            | $186.66390456   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i103-S-10G с периодом аренды 1 месяц           | $181.0655448    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i103-S-10G с периодом аренды 3 месяца          | $177.32784048   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i103-S-10G с периодом аренды 6 месяцев         | $173.59833288   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i106-SH-10G с периодом аренды 1 год            | $237.28684728   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i106-SH-10G с периодом аренды 1 день           | $279.16388976   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i106-SH-10G с периодом аренды 1 месяц          | $270.78684192   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i106-SH-10G с периодом аренды 3 месяца         | $265.2048756    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i106-SH-10G с периодом аренды 6 месяцев        | $259.62290928   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i111-8S-10G с периодом аренды 1 год            | $457.063041624  | Сервер × месяц  | March 16, 2026    | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i111-8S-10G с периодом аренды 1 день           | $537.72122544   | Сервер × месяц  | March 16, 2026    | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i111-8S-10G с периодом аренды 1 месяц          | $521.5895886768 | Сервер × месяц  | March 16, 2026    | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i111-8S-10G с периодом аренды 3 месяца         | $510.835164168  | Сервер × месяц  | March 16, 2026    | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i111-8S-10G с периодом аренды 6 месяцев        | $500.0807396592 | Сервер × месяц  | March 16, 2026    | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i200-H с периодом аренды 1 год                 | $131.74588056   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i200-H с периодом аренды 1 день                | $154.9999752    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i200-H с периодом аренды 1 месяц               | $150.34423824   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i200-H с периодом аренды 3 месяца              | $147.24587808   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i200-H с периодом аренды 6 месяцев             | $144.14751792   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i201-H с периодом аренды 1 год                 | $135.2868636    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i201-H с периодом аренды 1 день                | $159.16390896   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i201-H с периодом аренды 1 месяц               | $154.3852212    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i201-H с периодом аренды 3 месяца              | $151.20489384   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i201-H с периодом аренды 6 месяцев             | $148.02456648   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i202-S с периодом аренды 1 год                 | $138.12292872   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i202-S с периодом аренды 1 день                | $162.499974     | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i202-S с периодом аренды 1 месяц               | $157.6229256    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i202-S с периодом аренды 3 месяца              | $154.36882776   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i202-S с периодом аренды 6 месяцев             | $151.12292664   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i203-S-10G с периодом аренды 1 год             | $157.24587648   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i203-S-10G с периодом аренды 1 день            | $184.9999704    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i203-S-10G с периодом аренды 1 месяц           | $179.44259424   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i203-S-10G с периодом аренды 3 месяца          | $175.74587352   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i203-S-10G с периодом аренды 6 месяцев         | $172.0491528    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i204-SH с периодом аренды 1 год                | $150.86882832   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i204-SH с периодом аренды 1 день               | $177.4999716    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i204-SH с периодом аренды 1 месяц              | $172.1721036    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i204-SH с периодом аренды 3 месяца             | $168.62292384   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i204-SH с периодом аренды 6 месяцев            | $165.07374408   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i205-SH с периодом аренды 1 год                | $215.3278344    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i205-SH с периодом аренды 1 день               | $253.32782832   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i205-SH с периодом аренды 1 месяц              | $245.72946888   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i205-SH с периодом аренды 3 месяца             | $240.66389592   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i205-SH с периодом аренды 6 месяцев            | $235.59832296   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i206-SH-10G с периодом аренды 1 год            | $239.40979776   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i206-SH-10G с периодом аренды 1 день           | $281.66388936   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i206-SH-10G с периодом аренды 1 месяц          | $273.21307104   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i206-SH-10G с периодом аренды 3 месяца         | $267.5819244    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i206-SH-10G с периодом аренды 6 месяцев        | $261.94258104   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i207-H с периодом аренды 1 год                 | $233.43438888   | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i207-H с периодом аренды 1 день                | $274.6311036    | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i207-H с периодом аренды 1 месяц               | $266.3934       | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i207-H с периодом аренды 3 месяца              | $260.9015976    | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i207-H с периодом аренды 6 месяцев             | $255.4097952    | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i208-S-10G с периодом аренды 1 год             | $460.4097624    | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i208-S-10G с периодом аренды 1 день            | $541.65565104   | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i208-S-10G с периодом аренды 1 месяц           | $525.409752     | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i208-S-10G с периодом аренды 3 месяца          | $514.57368816   | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i208-S-10G с периодом аренды 6 месяцев         | $503.73762432   | Сервер × месяц  | June 9, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i209-SS-1/10G с периодом аренды 1 год          | $205.4098032    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i209-SS-1/10G с периодом аренды 1 день         | $241.66389576   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i209-SS-1/10G с периодом аренды 1 месяц        | $234.40979856   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i209-SS-1/10G с периодом аренды 3 месяца       | $229.58193048   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i209-SS-1/10G с периодом аренды 6 месяцев      | $224.74586568   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i211-8S-10G с периодом аренды 1 год            | $470.342547696  | Сервер × месяц  | March 23, 2026    | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i211-8S-10G с периодом аренды 1 день           | $553.34417376   | Сервер × месяц  | March 23, 2026    | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i211-8S-10G с периодом аренды 1 месяц          | $536.7438485472 | Сервер × месяц  | March 23, 2026    | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i211-8S-10G с периодом аренды 3 месяца         | $525.676965072  | Сервер × месяц  | March 23, 2026    | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i211-8S-10G с периодом аренды 6 месяцев        | $514.6100815968 | Сервер × месяц  | March 23, 2026    | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i217-S-1/10G с периодом аренды 1 год           | $259.24586016   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i217-S-1/10G с периодом аренды 1 день          | $304.9999512    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i217-S-1/10G с периодом аренды 1 месяц         | $295.84421496   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i217-S-1/10G с периодом аренды 3 месяца        | $289.74585528   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i217-S-1/10G с периодом аренды 6 месяцев       | $283.6474956    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i218-S с периодом аренды 1 год                 | $221.58193176   | Сервер × месяц  | May 12, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i218-S с периодом аренды 1 день                | $260.68028616   | Сервер × месяц  | May 12, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i218-S с периодом аренды 1 месяц               | $252.86061528   | Сервер × месяц  | May 12, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i218-S с периодом аренды 3 месяца              | $247.64750136   | Сервер × месяц  | May 12, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i218-S с периодом аренды 6 месяцев             | $242.43438744   | Сервер × месяц  | May 12, 2026      | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i303-S-1/10G с периодом аренды 1 год           | $486.63106968   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i303-S-1/10G с периодом аренды 1 день          | $572.4999084    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i303-S-1/10G с периодом аренды 1 месяц         | $555.32778      | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i303-S-1/10G с периодом аренды 3 месяца        | $543.87696216   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i303-S-1/10G с периодом аренды 6 месяцев       | $532.42614432   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i304-S-1/10G с периодом аренды 1 год           | $518.49991704   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i304-S-1/10G с периодом аренды 1 день          | $609.9999024    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i304-S-1/10G с периодом аренды 1 месяц         | $591.70482336   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i304-S-1/10G с периодом аренды 3 месяца        | $579.49990728   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i304-S-1/10G с периодом аренды 6 месяцев       | $567.30318792   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i305-S-1/10G с периодом аренды 1 год           | $653.80317408   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i305-S-1/10G с периодом аренды 1 день          | $769.17200808   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i305-S-1/10G с периодом аренды 1 месяц         | $746.09824128   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i305-S-1/10G с периодом аренды 3 месяца        | $730.72119456   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i305-S-1/10G с периодом аренды 6 месяцев       | $715.33595112   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i306-S-1/10G с периодом аренды 1 год           | $750.13102752   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i306-S-1/10G с периодом аренды 1 день          | $882.4998588    | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i306-S-1/10G с периодом аренды 1 месяц         | $856.03264992   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i306-S-1/10G с периодом аренды 3 месяца        | $838.37691504   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
| BareMetal. Сервер типа BA-i306-S-1/10G с периодом аренды 6 месяцев       | $820.72937688   | Сервер × месяц  | December 31, 2025 | —            |
