[Документация Yandex Cloud](../../index.md) > [Yandex Cloud Billing](../index.md) > [Пошаговые инструкции](index.md) > Работа с документами > Расшифровать счет на оплату

# Расшифровать счет

В начале следующего отчетного периода организациям и ИП выставляется [счет](../concepts/bill.md) на оплату потребленных ресурсов в прошедшем периоде. Счет высылается на электронную почту, указанную в платежном аккаунте. Для пополнения и выгрузки счета обратитесь к инструкции [Пополнить лицевой счет](pay-the-bill.md).

Счет формируется автоматически и содержит агрегированные данные по всем сервисам. Подробная информация по оказанным услугам доступна на странице [Детализация](check-charges.md).

Каждый счет содержит набор реквизитов. Описание представлено в таблице ниже.

{% list tabs group=residents %}


- Резиденты Республики Казахстан {#kazakhstan}

  Название | Описание
  --- | ---
  Номер счета | Уникальный идентификатор счета
  Дата счета | Дата формирования счета в бухгалтерской системе Яндекса
  Заказчик | Владелец платежного аккаунта
  Телефон | Телефон владельца платежного аккаунта
  Наименование товара, работы, услуги | Информация об оказанных услугах
  Итого | Итоговая сумма по всем строчкам счета без учета НДС, в тенге
  Итого НДС % | Сумма начисленных налогов по всем строчкам счета, в тенге
  Всего к оплате | Итоговая сумма по всем строчкам счета с учетом НДС, в тенге
  К оплате | Итоговая сумма по всем строчкам счета с учетом НДС, в тенге

- Нерезиденты Республики Казахстан {#nonresidents}

  Название | Описание
  --- | ---
  Invoice No | Уникальный идентификатор счета
  Personal Account No | Номер вашего лицевого счета
  Customer agreement No | Номер договора и дата его подписания
  Invoice Date | Дата формирования счета в бухгалтерской системе Яндекса
  Payment Terms | Условия оплаты счета
  Due Date | Срок, в течение которого нужно оплатить счет
  Description | Информация об оказанных услугах
  Amount | Итоговая сумма по оказанной услуге, в долларах, без учета налогов и сборов
  Total | Итоговая сумма по всем строчкам счета, в долларах, без учета налогов и сборов

{% endlist %}