[Документация Yandex Cloud](../index.md) > [Yandex Data Streams](index.md) > Правила тарификации

# Правила тарификации для Yandex Data Streams


{% note warning %}

Функциональность доступна только в [регионе Россия](../overview/concepts/region.md).

{% endnote %}





## Цены для региона Казахстан {#prices}


{% note info %}

Цены на ресурсы Yandex Cloud в разных регионах различаются. Подробнее о доступных регионах в разделе [Регионы](../overview/concepts/region.md).

Валюта, которой можно оплачивать ресурсы, зависит от юридического лица, с которым пользователь заключил договор. Подробнее о регистрации аккаунта в разделе [Регистрация аккаунта в Yandex Cloud](../billing/quickstart/index.md).

{% endnote %}



| Услуга                                                                                                                                                          | Цена              | Ед. тарификации | Действует с    | Действует до |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | --------------- | -------------- | ------------ |
| Yandex Data Streams. Единицы записываемых данных, от 0 до 2 единицы тарификации в месяц                                                                         | Не тарифицируется | 1 млн запросов  | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Единицы записываемых данных, от 2 единицы тарификации в месяц                                                                              | 10,5593147729 ₸   | 1 млн запросов  | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит пропускной способности сегмента до 1 МБ/с, время хранения данных 12 часов                                            | 5,667428782 ₸     | Час             | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит пропускной способности сегмента до 1 МБ/с, время хранения данных 24 часа                                             | 8,3520003344 ₸    | Час             | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит пропускной способности сегмента до 1 МБ/с, время хранения данных 4 часа                                              | 3,8777144137 ₸    | Час             | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит пропускной способности сегмента до 1 МБ/с, расширенное время хранения данных                                         | 2,9828572295 ₸    | Час             | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит пропускной способности сегмента до 128 КБ/с, время хранения данных 12 часов                                          | 1,1931428613 ₸    | Час             | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит пропускной способности сегмента до 128 КБ/с, время хранения данных 24 часа                                           | 1,7897143683 ₸    | Час             | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит пропускной способности сегмента до 128 КБ/с, время хранения данных 4 часа                                            | 1,0440000482 ₸    | Час             | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит пропускной способности сегмента до 128 КБ/с, время хранения данных один час, от 0 до 744 единицы тарификации в месяц | Не тарифицируется | Час             | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит пропускной способности сегмента до 128 КБ/с, время хранения данных один час, от 744 единицы тарификации в месяц      | 0,8948571841 ₸    | Час             | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит пропускной способности сегмента до 128 КБ/с, расширенное время хранения данных                                       | 0,5965714561 ₸    | Час             | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит пропускной способности сегмента до 512 КБ/с, время хранения данных 12 часов                                          | 3,5794287366 ₸    | Час             | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит пропускной способности сегмента до 512 КБ/с, время хранения данных 24 часа                                           | 5,3691431049 ₸    | Час             | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит пропускной способности сегмента до 512 КБ/с, время хранения данных 4 часа                                            | 2,3862858244 ₸    | Час             | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит пропускной способности сегмента до 512 КБ/с, расширенное время хранения данных                                       | 1,7897143683 ₸    | Час             | 14 января 2026 | —            |
| Yandex Data Streams. Предоставленный лимит хранения данных                                                                                                      | 0,1342285776 ₸    | ГБ × час        | 14 января 2026 | —            |



Если время хранения данных — 1 час, время использования ресурса несколькими потоками суммируется. Например, при работе двух потоков данных круглосуточно в течение месяца время использования ресурса составит 2 × 24 × 30 = 1440 часов. Первые 744 часа будут бесплатны, они израсходуются совместно двумя потоками за полмесяца, далее будет списываться оплата.

При расширенном времени хранения данные хранятся до 7 дней.

При предоставленном лимите хранения минимальный объем хранения — 50 ГБ на сегмент.