[Документация Yandex Cloud](../../index.md) > [Yandex DataLens](../index.md) > Вычисляемые поля > Справочник функций > Оконные функции > AVG

# AVG (оконная)

_Функция `AVG` также доступна в следующих категориях: [Агрегатные функции](AVG.md)._

#### Синтаксис {#syntax}

{% list tabs %}

- Стандартный

  ```
  AVG( value
       TOTAL | WITHIN ... | AMONG ...
     )
  ```

  Подробнее:
  - [TOTAL, WITHIN, AMONG](window-functions.md#syntax-grouping)

- Расширенный

  ```
  AVG( value
       TOTAL | WITHIN ... | AMONG ...
       [ BEFORE FILTER BY ... ]
     )
  ```

  Подробнее:
  - [TOTAL, WITHIN, AMONG](window-functions.md#syntax-grouping)
  - [BEFORE FILTER BY](window-functions.md#syntax-before-filter-by)

{% endlist %}

#### Описание {#description}
Возвращает среднее арифметическое значений выражения. Работает только с числовыми типами данных.

**Типы аргументов:**
- `value` — `Любой`


**Возвращаемый тип**: `Дробное число`

#### Пример {#examples}




Исходные данные

| **Date**       | **City**          | **Category**        | **Orders**   | **Profit**   |
|:---------------|:------------------|:--------------------|:-------------|:-------------|
| `'2019-03-01'` | `'London'`        | `'Office Supplies'` | `8`          | `120.80`     |
| `'2019-03-04'` | `'London'`        | `'Office Supplies'` | `2`          | `100.00`     |
| `'2019-03-05'` | `'London'`        | `'Furniture'`       | `1`          | `750.00`     |
| `'2019-03-02'` | `'Moscow'`        | `'Furniture'`       | `2`          | `1250.50`    |
| `'2019-03-03'` | `'Moscow'`        | `'Office Supplies'` | `4`          | `85.00`      |
| `'2019-03-01'` | `'San Francisco'` | `'Office Supplies'` | `23`         | `723.00`     |
| `'2019-03-01'` | `'San Francisco'` | `'Furniture'`       | `1`          | `1000.00`    |
| `'2019-03-03'` | `'San Francisco'` | `'Furniture'`       | `4`          | `4000.00`    |
| `'2019-03-02'` | `'Detroit'`       | `'Furniture'`       | `5`          | `3700.00`    |
| `'2019-03-04'` | `'Detroit'`       | `'Office Supplies'` | `25`         | `1200.00`    |
| `'2019-03-04'` | `'Detroit'`       | `'Furniture'`       | `2`          | `3500.00`    |

Группировка по `[City]`, `[Category]`.

Сортировка по `[City]`, `[Category]`.

Формулы:

- **City**: `[City]` ;
- **Category**: `[Category]` ;
- **Order Sum**: `SUM([Orders])` ;
- **AVG TOTAL**: `AVG(SUM([Orders]) TOTAL)` ;
- **AVG WITHIN**: `AVG(SUM([Orders]) WITHIN [City])` ;
- **AVG AMONG**: `AVG(SUM([Orders]) AMONG [City])` .


Результат

| **City**          | **Category**        | **Order Sum**   | **AVG TOTAL**   | **AVG WITHIN**   | **AVG AMONG**   |
|:------------------|:--------------------|:----------------|:----------------|:-----------------|:----------------|
| `'Detroit'`       | `'Furniture'`       | `7`             | `9.62`          | `16.00`          | `3.75`          |
| `'Detroit'`       | `'Office Supplies'` | `25`            | `9.62`          | `16.00`          | `15.50`         |
| `'London'`        | `'Furniture'`       | `1`             | `9.62`          | `5.50`           | `3.75`          |
| `'London'`        | `'Office Supplies'` | `10`            | `9.62`          | `5.50`           | `15.50`         |
| `'Moscow'`        | `'Furniture'`       | `2`             | `9.62`          | `3.00`           | `3.75`          |
| `'Moscow'`        | `'Office Supplies'` | `4`             | `9.62`          | `3.00`           | `15.50`         |
| `'San Francisco'` | `'Furniture'`       | `5`             | `9.62`          | `14.00`          | `3.75`          |
| `'San Francisco'` | `'Office Supplies'` | `23`            | `9.62`          | `14.00`          | `15.50`         |




#### Поддержка источников данных {#data-source-support}

`ClickHouse 21.8`, `Файлы`, `Google Sheets`, `Microsoft SQL Server 2017 (14.0)`, `MySQL 5.7`, `Oracle Database 12c (12.1)`, `PostgreSQL 9.3`, `Trino`, `Яндекс Документы`.