[Документация Yandex Cloud](../../index.md) > [Yandex Managed Service for MySQL®](../index.md) > [Концепции](index.md) > Классы хостов > Действующие классы хостов

# Классы хостов MySQL®


{% note info %}

В [регионе Казахстан](../../overview/concepts/region.md) доступны только [платформы](../../compute/concepts/vm-platforms.md#standard-platforms) `standard-v3` (Intel Ice Lake) и `standard-v3-t4i` (Intel Ice Lake with T4i). Другие типы платформ, кластеры GPU и выделенные хосты недоступны.

{% endnote %}


Класс хостов определяет вычислительные мощности, которые выделяются для каждого хоста в кластере. При изменении класса хостов для кластера меняются характеристики всех уже созданных в нем хостов.


От класса хоста зависит список доступных [типов диска](storage.md):

* **s1**, **s2**, **s3**, **m2**, **m3**, **c3** — `network-ssd`, `network-hdd`, `local-ssd`, `network-ssd-nonreplicated`, `network-ssd-io-m3`.
* **b1**, **b2** — `network-ssd`, `network-hdd`.

Доступный размер хранилища не зависит от класса хостов. Ограничения хранилища приведены в разделе [Квоты и лимиты](limits.md).


## Доступные классы хостов {#available-flavors}


Хосты в кластерах Managed Service for MySQL® разворачиваются на базе виртуальных машин Yandex Compute Cloud. Эти виртуальные машины могут быть созданы на любой из платформ, которые поддерживает Compute Cloud. Подробное описание платформ приведено в разделе [Платформы](../../compute/concepts/vm-platforms.md).

Ниже приведен полный список возможных конфигураций хостов на каждой из платформ.

Возможные конфигурации хостов на каждой из доступных платформ зависят от следующих факторов:

* используемая система управления базами данных;
* тип процессора;
* выделенная квота;
* [зона доступности](../../overview/concepts/geo-scope.md).


Типы конфигураций:

* **s1**, **s2**, **s3** — стандартные конфигурации, с соотношением количества гигабайт RAM к количеству vCPU 4:1.
* **m2**, **m3** — конфигурации с увеличенным соотношением количества гигабайт RAM к количеству vCPU (8:1). Такие конфигурации могут быть полезны для кластеров с повышенными требованиями к кешу.
* **c3** – конфигурации с уменьшенным соотношением количества гигабайт RAM к количеству vCPU (2:1). Такие конфигурации могут быть полезны для кластеров с повышенными требованиями к производительности процессора.
* **b1**, **b2** — конфигурации с гарантированной долей vCPU ниже 100%. Этот класс хостов предназначен для тестовой нагрузки, минимальная рекомендуемая конфигурация хоста для продакшн-решений — 2 vCPU с гарантированной долей 100%.

  {% note info %}

  Хосты с гарантированной долей vCPU ниже 50% не могут использоваться в многохостовых кластерах.

  {% endnote %}

{% note tip %} 

Чтобы получить возможность создавать кластеры с классами хостов `s2.7xlarge` и `m2.9xlarge`, обратитесь в [службу технической поддержки](https://kz.center.yandex.cloud/support).

{% endnote %}

| Имя класса хостов | Количество vCPU | Производительность CPU | RAM, ГБ | Размер <br>диска, ГБ |
|-------------------|-----------------|------------------------|---------|----------------------|
| **Intel Broadwell**                                                                           |
| b1.medium         | 2               | 50%                    | 4       | 10 – 512             |
| s1.micro          | 2               | 100%                   | 8       | 10 – 8 184            |
| s1.small          | 4               | 100%                   | 16      | 10 – 8 184            |
| s1.medium         | 8               | 100%                   | 32      | 10 – 8 184            |
| s1.large          | 16              | 100%                   | 64      | 10 – 8 184            |
| s1.xlarge         | 32              | 100%                   | 128     | 10 – 8 184            |
| **Intel Cascade Lake**                                                                        |
| b2.medium         | 2               | 50%                    | 4       | 10 – 512             |
| m2.micro          | 2               | 100%                   | 16      | 10 – 8 184            |
| m2.small          | 4               | 100%                   | 32      | 10 – 8 184            |
| m2.medium         | 6               | 100%                   | 48      | 10 – 8 184            |
| m2.large          | 8               | 100%                   | 64      | 10 – 8 184            |
| m2.xlarge         | 12              | 100%                   | 96      | 10 – 8 184            |
| m2.2xlarge        | 16              | 100%                   | 128     | 10 – 8 184            |
| m2.3xlarge        | 24              | 100%                   | 192     | 10 – 8 184            |
| m2.4xlarge        | 32              | 100%                   | 256     | 10 – 8 184            |
| m2.5xlarge        | 40              | 100%                   | 320     | 10 – 8 184            |
| m2.6xlarge        | 48              | 100%                   | 384     | 10 – 8 184            |
| m2.7xlarge        | 56              | 100%                   | 448     | 10 – 8 184            |
| m2.8xlarge        | 64              | 100%                   | 512     | 10 – 8 184            |
| m2.9xlarge        | 80              | 100%                   | 640     | 100 – 1 500           |
| s2.micro          | 2               | 100%                   | 8       | 10 – 8 184            |
| s2.small          | 4               | 100%                   | 16      | 10 – 8 184            |
| s2.medium         | 8               | 100%                   | 32      | 10 – 8 184            |
| s2.large          | 12              | 100%                   | 48      | 10 – 8 184            |
| s2.xlarge         | 16              | 100%                   | 64      | 10 – 8 184            |
| s2.2xlarge        | 24              | 100%                   | 96      | 10 – 8 184            |
| s2.3xlarge        | 32              | 100%                   | 128     | 10 – 8 184            |
| s2.4xlarge        | 40              | 100%                   | 160     | 10 – 8 184            |
| s2.5xlarge        | 48              | 100%                   | 192     | 10 – 8 184            |
| s2.6xlarge        | 64              | 100%                   | 256     | 10 – 8 184            |
| s2.7xlarge        | 80              | 100%                   | 320     | 100 – 1 500           |
| **Intel Ice Lake**                                                                            |
| s3-c2-m8          | 2               | 100%                   | 8       | 10 – 8 184            |
| s3-c4-m16         | 4               | 100%                   | 16      | 10 – 8 184            |
| s3-c8-m32         | 8               | 100%                   | 32      | 10 – 8 184            |
| s3-c12-m48        | 12              | 100%                   | 48      | 10 – 8 184            |
| s3-c16-m64        | 16              | 100%                   | 64      | 10 – 8 184            |
| s3-c24-m96        | 24              | 100%                   | 96      | 10 – 8 184            |
| s3-c32-m128       | 32              | 100%                   | 128     | 10 – 8 184            |
| s3-c40-m160       | 40              | 100%                   | 160     | 10 – 8 184            |
| s3-c48-m192       | 48              | 100%                   | 192     | 10 – 8 184            |
| s3-c64-m256       | 64              | 100%                   | 256     | 10 – 8 184            |
| s3-c80-m320       | 80              | 100%                   | 320     | 10 – 8 184            |
| s3-c96-m576       | 96              | 100%                   | 576     | 10 – 8 184            |
| m3-c2-m16         | 2               | 100%                   | 16      | 10 – 8 184            |
| m3-c4-m32         | 4               | 100%                   | 32      | 10 – 8 184            |
| m3-c6-m48         | 6               | 100%                   | 48      | 10 – 8 184            |
| m3-c8-m64         | 8               | 100%                   | 64      | 10 – 8 184            |
| m3-c12-m96        | 12              | 100%                   | 96      | 10 – 8 184            |
| m3-c16-m128       | 16              | 100%                   | 128     | 10 – 8 184            |
| m3-c24-m192       | 24              | 100%                   | 192     | 10 – 8 184            |
| m3-c32-m256       | 32              | 100%                   | 256     | 10 – 8 184            |
| m3-c40-m320       | 40              | 100%                   | 320     | 10 – 8 184            |
| m3-c48-m384       | 48              | 100%                   | 384     | 10 – 8 184            |
| m3-c56-m448       | 56              | 100%                   | 448     | 10 – 8 184            |
| m3-c64-m512       | 64              | 100%                   | 512     | 10 – 8 184            |
| m3-c80-m640       | 80              | 100%                   | 640     | 10 – 8 184            |
| c3-c2-m4          | 2               | 100%                   | 4       | 10 – 8 184            |
| c3-c4-m8          | 4               | 100%                   | 8       | 10 – 8 184            |
| c3-c8-m16         | 8               | 100%                   | 16      | 10 – 8 184            |
| c3-c12-m24        | 12              | 100%                   | 24      | 10 – 8 184            |
| c3-c16-m32        | 16              | 100%                   | 32      | 10 – 8 184            |
| c3-c24-m48        | 24              | 100%                   | 48      | 10 – 8 184            |
| c3-c32-m64        | 32              | 100%                   | 64      | 10 – 8 184            |
| c3-c40-m80        | 40              | 100%                   | 80      | 10 – 8 184            |
| c3-c48-m96        | 48              | 100%                   | 96      | 10 – 8 184            |
| c3-c64-m128       | 64              | 100%                   | 128     | 10 – 8 184            |
| c3-c80-m160       | 80              | 100%                   | 160     | 10 – 8 184            |
| c3-c96-m192       | 96              | 100%                   | 192     | 10 – 8 184            |
| **AMD Zen 4**                                                                                 |
| s4a-c2-m8         | 2               | 100%                   | 8       | 10 – 20 460           |
| s4a-c4-m16        | 4               | 100%                   | 16      | 10 – 20 460           |
| s4a-c8-m32        | 8               | 100%                   | 32      | 10 – 20 460           |
| s4a-c16-m64       | 16              | 100%                   | 64      | 10 – 20 460           |
| s4a-c32-m128      | 32              | 100%                   | 128     | 10 – 20 460           |
| s4a-c64-m256      | 64              | 100%                   | 256     | 10 – 20 460           |
| s4a-c96-m384      | 96              | 100%                   | 384     | 10 – 20 460           |
| s4a-c128-m512     | 128             | 100%                   | 512     | 10 – 20 460           |
| s4a-c224-m896     | 224             | 100%                   | 896     | 10 – 20 460           |
| s4a-c256-m1024    | 256             | 100%                   | 1 024    | 10 – 20 460          |
| c4a-c2-m4         | 2               | 100%                   | 4       | 10 – 20 460           |
| c4a-c4-m8         | 4               | 100%                   | 8       | 10 – 20 460           |
| c4a-c8-m16        | 8               | 100%                   | 16      | 10 – 20 460           |
| c4a-c16-m32       | 16              | 100%                   | 32      | 10 – 20 460           |
| c4a-c32-m64       | 32              | 100%                   | 64      | 10 – 20 460           |
| c4a-c64-m128      | 64              | 100%                   | 128     | 10 – 20 460           |
| c4a-c96-m192      | 96              | 100%                   | 192     | 10 – 20 460           |
| c4a-c128-m256     | 128             | 100%                   | 256     | 10 – 20 460           |
| c4a-c224-m448     | 224             | 100%                   | 448     | 10 – 20 460           |
| c4a-c256-m512     | 256             | 100%                   | 512     | 10 – 20 460           |
| m4a-c2-m16        | 2               | 100%                   | 16      | 10 – 20 460           |
| m4a-c4-m32        | 4               | 100%                   | 32      | 10 – 20 460           |
| m4a-c8-m64        | 8               | 100%                   | 64      | 10 – 20 460           |
| m4a-c16-m128      | 16              | 100%                   | 128     | 10 – 20 460           |
| m4a-c32-m256      | 32              | 100%                   | 256     | 10 – 20 460           |
| m4a-c64-m512      | 64              | 100%                   | 512     | 10 – 20 460           |
| m4a-c96-m768      | 96              | 100%                   | 768     | 10 – 20 460           |
| m4a-c128-m1024    | 128             | 100%                   | 1 024    | 10 – 20 460          |
| m4a-c224-m1792    | 224             | 100%                   | 1 792    | 10 – 20 460          |
| **AMD Zen 4 HighFreq**                                                                        |
| s4af-c2-m8        | 2               | 100%                   | 8       | 10 – 20 460           |
| s4af-c4-m16       | 4               | 100%                   | 16      | 10 – 20 460           |
| s4af-c8-m32       | 8               | 100%                   | 32      | 10 – 20 460           |
| s4af-c16-m64      | 16              | 100%                   | 64      | 10 – 20 460           |
| s4af-c32-m128     | 32              | 100%                   | 128     | 10 – 20 460           |
| s4af-c48-m192     | 48              | 100%                   | 192     | 10 – 20 460           |
| s4af-c80-m320     | 80              | 100%                   | 320     | 10 – 20 460           |
| c4af-c2-m4        | 2               | 100%                   | 4       | 10 – 20 460           |
| c4af-c4-m8        | 4               | 100%                   | 8       | 10 – 20 460           |
| c4af-c8-m16       | 8               | 100%                   | 16      | 10 – 20 460           |
| c4af-c16-m32      | 16              | 100%                   | 32      | 10 – 20 460           |
| c4af-c32-m64      | 32              | 100%                   | 64      | 10 – 20 460           |
| c4af-c48-m96      | 48              | 100%                   | 96      | 10 – 20 460           |
| c4af-c80-m160     | 80              | 100%                   | 160     | 10 – 20 460           |
| m4af-c2-m16       | 2               | 100%                   | 16      | 10 – 20 460           |
| m4af-c4-m32       | 4               | 100%                   | 32      | 10 – 20 460           |
| m4af-c8-m64       | 8               | 100%                   | 64      | 10 – 20 460           |
| m4af-c16-m128     | 16              | 100%                   | 128     | 10 – 20 460           |
| m4af-c32-m256     | 32              | 100%                   | 256     | 10 – 20 460           |
| m4af-c48-m384     | 48              | 100%                   | 384     | 10 – 20 460           |
| m4af-c80-m640     | 80              | 100%                   | 640     | 10 – 20 460           |